vendorclass/batch_get
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
批量获取供应商分类信息
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
基础数据同步或前端展示
3.接口调用说明
3.1请求说明
url | https://api.yonyouup.com/api/vendorclass/batch_get |
格式 | JSON |
https请求方式 | GET |
编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
from_account | 是 | string | 调用方id |
to_account | 是 | string | 提供方id |
app_key | 是 | string | 应用编码 |
token | 是 | string | 全局访问唯一识别码 |
ds_sequence | 否 | number | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
page_index | 否 | string | 页号 |
rows_per_page | 否 | string | 每页行数 |
code_begin | 否 | string | 起始编码 |
code_end | 否 | string | 结束编码 |
name | 否 | string | 名称关键字 |
timestamp_begin | 否 | number | 起始时间戳 |
timestamp_end | 否 | number | 结束时间戳 |
3.3请求示例
GET https://api.yonyouup.com/api/vendorclass/batch_get?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&page_index=1&rows_per_page=20&ds_sequence=1
3.4返回参数说明
参数说明 | 类型 | 参数路径 | 描述 |
---|---|---|---|
errcode | string | 错误码,0 为正常。 | |
errmsg | string | 错误信息。 | |
page_index | string | 页号 | |
rows_per_page | string | 每页行数 | |
row_count | string | 总行数 | |
page_count | string | 页数 | |
code | string | 供应商分类编码 | |
name | string | 供应商分类名称 | |
rank | number | 供应商分类编码级次 | |
end_rank_flag | boolean | 末级标志 | |
timestamp | number | 时间戳 |
3.5正确返回示例
JSON示例:
application/json;charset=UTF-8 { "page_index":"1", "rows_per_page":"2", "row_count":"11", "errmsg":"", "page_count":"6", "errcode":"0", "vendorclass":[ { "rank":1, "end_rank_flag":1, "name":"手机原料供应商", "code":"01" }, { "rank":1, "end_rank_flag":1, "name":"手机委外件供应商", "code":"02" } ] }
3.6错误返回示例
application/json;charset=UTF-8 { "errcode" : "30021", "errmsg" : "此应用未上线" }