saleinvoice/add
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
新增一张销售发票
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
销售应用
3.接口调用说明
3.1请求说明
url | https://api.yonyouup.com/api/saleinvoice/add |
格式 | JSON |
https请求方式 | POST |
编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
from_account | string | 是 | 调用方id |
to_account | string | 是 | 提供方id |
app_key | string | 是 | 应用编码 |
token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
tradeid | string | 是 | 交易唯一识别码,tradeid与biz_id只能传入一个 |
ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
biz_id | string | 是 | 上游id,需要保证biz_id与ERP主键唯一对应关系,tradeid与biz_id只能传入一个 |
sync | number | 否 | 0=异步新增(默认);1=同步新增; |
3.3请求体参数说明
参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
invoiceno | string | 否 | 发票号 | |
vouchertype | string | 是 | 单据类型 | |
saletypecode | string | 是 | 销售类型编号 | |
date | date | 是 | 日期 | |
departmentcode | string | 是 | 部门编号 | |
personcode | string | 否 | 职员编号 | |
customercode | string | 是 | 客商编号 | |
payconditioncode | string | 否 | 付款条件编码 | |
foreigncurrency | string | 否 | 外币名称 | |
memory | string | 否 | 备注 | |
currencyrate | number | 否 | 汇率 | |
taxrate | number | 否 | 税率 | |
isnegative | boolean | 否 | 负发票-正发票 | |
bankcode | string | 否 | 本单位开户银行编号 | |
invoiceversion | string | 否 | 发票版别 | |
maker | string | 否 | 制单人 | |
businesstype | string | 否 | 业务类型 | |
isfirst | boolean | 否 | 是否期初 | |
itemclasscode | string | 否 | 项目大类编号 | |
itemcode | string | 否 | 项目编码 | |
define1 | string | 否 | 自定义字段1 | |
define2 | string | 否 | 自定义字段2 | |
define3 | string | 否 | 自定义字段3 | |
define4 | string | 否 | 自定义字段4 | |
define5 | string | 否 | 自定义字段5 | |
define6 | string | 否 | 自定义字段6 | |
define7 | string | 否 | 自定义字段7 | |
define8 | string | 否 | 自定义字段8 | |
define9 | string | 否 | 自定义字段9 | |
define10 | string | 否 | 自定义字段10 | |
define11 | string | 否 | 自定义项11 | |
define12 | string | 否 | 自定义项12 | |
define13 | string | 否 | 自定义项13 | |
define14 | string | 否 | 自定义项14 | |
define15 | string | 否 | 自定义项15 | |
define16 | string | 否 | 自定义项16 | |
ispayedfirst | number | 否 | 1先发货;0先开票 | |
customername | string | 否 | 综合开票客户名称 | |
ccusaccount | string | 否 | 客户账号 | |
cbaccount | string | 否 | 本单位账号 | |
cdeliverunit | string | 否 | 收货单位名称 | |
cdeliveradd | string | 否 | 收货地址 | |
ccontactname | string | 否 | 收货联系人 | |
cofficephone | string | 否 | 收货联系电话 | |
cmobilephone | string | 否 | 收货联系手机 | |
caddcode | string | 否 | 收获地址编码 | |
cgatheringplan | string | 否 | 收付款协议编码 | |
dcreditstart | date | 否 | 立账日 | |
icreditdays | number | 否 | 账期 | |
dgatheringdate | date | 否 | 到期日 | |
bcredit | boolean | 否 | 是否立账单据 | |
csource | string | 否 | 来源 | |
ccusbank | string | 否 | 客户开户银行 | |
warehousecode | string | entry | 是 | 仓库编码 |
inventorycode | string | entry | 是 | 存货编码 |
quantity | number | entry | 是 | 数量 |
number | number | entry | 否 | 件数 |
quotedprice | number | entry | 否 | 报价 |
originalprice | number | entry | 是 | 无税单价 |
originaltaxedprice | number | entry | 是 | 含税单价 |
originalmoney | number | entry | 是 | 无税金额 |
originaltax | number | entry | 是 | 税额 |
originalsum | number | entry | 是 | 价税合计 |
price | number | entry | 是 | 本币单价 |
money | number | entry | 是 | 本币金额 |
tax | number | entry | 是 | 本币税额 |
sum | number | entry | 是 | 本币价税合计 |
taxrate | number | entry | 是 | 税率(%) |
assistantunit | string | entry | 否 | 销售单位编码 |
originaldiscount | number | entry | 否 | 折扣额 |
discount | number | entry | 否 | 本币折扣额 |
memory | string | entry | 否 | 备注 |
serial | string | entry | 否 | 批号 |
accountrate1 | number | entry | 否 | 扣率(%) |
accountrate2 | number | entry | 否 | 扣率2(%) |
define22 | string | entry | 否 | 表体自定义项1 |
define23 | string | entry | 否 | 表体自定义项2 |
define24 | string | entry | 否 | 表体自定义项3 |
define25 | string | entry | 否 | 表体自定义项4 |
define26 | string | entry | 否 | 表体自定义项5 |
define27 | string | entry | 否 | 表体自定义项6 |
define28 | string | entry | 否 | 表体自定义项7 |
define29 | string | entry | 否 | 表体自定义项8 |
define30 | string | entry | 否 | 表体自定义项9 |
define31 | string | entry | 否 | 表体自定义项10 |
define32 | string | entry | 否 | 表体自定义项11 |
define33 | string | entry | 否 | 表体自定义项12 |
define34 | string | entry | 否 | 表体自定义项13 |
define35 | string | entry | 否 | 表体自定义项14 |
define36 | string | entry | 否 | 表体自定义项15 |
define37 | string | entry | 否 | 表体自定义项16 |
retailprice | number | entry | 否 | 零售单价 |
retailmoney | number | entry | 否 | 零售金额 |
itemclasscode | string | entry | 否 | 项目大类编码 |
itemcode | string | entry | 否 | 项目编码 |
free1 | string | entry | 否 | 自由项1 |
free2 | string | entry | 否 | 自由项2 |
free3 | string | entry | 否 | 自由项3 |
free4 | string | entry | 否 | 自由项4 |
free5 | string | entry | 否 | 自由项5 |
free6 | string | entry | 否 | 自由项6 |
free7 | string | entry | 否 | 自由项7 |
free8 | string | entry | 否 | 自由项8 |
free9 | string | entry | 否 | 自由项9 |
free10 | string | entry | 否 | 自由项10 |
batchproperty1 | string | entry | 否 | 批次属性1 |
batchproperty2 | string | entry | 否 | 批次属性2 |
batchproperty3 | string | entry | 否 | 批次属性3 |
batchproperty4 | string | entry | 否 | 批次属性4 |
batchproperty5 | string | entry | 否 | 批次属性5 |
batchproperty6 | string | entry | 否 | 批次属性6 |
batchproperty7 | string | entry | 否 | 批次属性7 |
batchproperty8 | string | entry | 否 | 批次属性8 |
batchproperty9 | string | entry | 否 | 批次属性9 |
batchproperty10 | string | entry | 否 | 批次属性10 |
exchangerate | number | entry | 否 | 换算率 |
unitid | string | entry | 否 | 销售单位编码 |
cmassunit | string | entry | 否 | 保质期单位 |
imassdate | number | entry | 否 | 保质期 |
dmdate | date | entry | 否 | 生产日期 |
invaliddate | date | entry | 否 | 失效日期 |
ExpirationDate | string | entry | 否 | 有效期至 |
ExpiratDateCalcu | number | entry | 否 | 有效期推算方式 |
ExpirationItem | date | entry | 否 | 有效期计算项 |
cvmivencode | string | entry | 否 | 供货商编码 |
irowno | number | entry | 否 | 行号 |
ReasonCode | string | entry | 否 | 退货原因编码 |
bsaleprice | boolean | entry | 否 | 报价含税 |
bgift | boolean | entry | 否 | 赠品 |
fcusminprice | number | entry | 否 | 最低售价 |
icalctype | number | entry | 否 | 发货模式 |
fchildqty | number | entry | 否 | 使用数量 |
fchildrate | number | entry | 否 | 权重比例 |
3.4请求示例
POST ="https://api.yonyouup.com/api/" & A190 & "/" & B190 & "?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&biz_id=0971&ds_sequence=1&sync=1" POST 内容: { "saleinvoice":{ "invoiceno":"0000000001", "vouchertype":"27", "saletypecode":"01", "date":"2015-01-29", "departmentcode":"0301", "personcode":"00024", "customercode":"00000006", "cbaccount":"9800031344000", "entry":[ { "warehousecode":"01", "inventorycode":"010211", "quantity":"2", "number":"2", "quotedprice":"100", "originalprice":"85.47", "originaltaxedprice":"100", "originalmoney":"170.94", "originaltax":"29.06", "originalsum":"200", "originaldiscount":"0", "price":"85.47", "money":"170.94", "tax":"29.06", "sum":"200", "assistantunit":"0501", "exchangerate":"1", "unitid":"0501" } ] } }
3.5返回参数说明
参数说明 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 错误码,0 为正常。 |
errmsg | string | 错误信息。 |
id | string | 新增成功后返回新单据编号。 |
tradeid | string | 新增成功后返回交易唯一识别码 |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{ "tradeid": "158f3f05730711e591c702004c4f4f50", "ping_after": "3", "url": "https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50" } 上述 api 请求返回信息表示建议客户端 3 秒钟后向 https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50 发送 GET 请求获取真正的 api 调用结果,结果格式如下: { "errcode" : "0", "errmsg" : "", "id" : "883", "tradeid" : "158f3f05730711e591c702004c4f4f50" }
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8 { "errcode" : "30021", "errmsg" : "此应用未上线" }