oughtpay/add
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
新增一张应付单
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
销售应用
3.接口调用说明
3.1请求说明
url | https://api.yonyouup.com/api/oughtpay/add |
格式 | JSON |
https请求方式 | POST |
编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
from_account | string | 是 | 调用方id |
to_account | string | 是 | 提供方id |
app_key | string | 是 | 应用编码 |
token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
tradeid | string | 是 | 交易唯一识别码,tradeid与biz_id只能传入一个 |
ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
biz_id | string | 是 | 上游id,需要保证biz_id与ERP主键唯一对应关系,tradeid与biz_id只能传入一个 |
sync | number | 否 | 0=异步新增(默认);1=同步新增; |
3.3请求体参数说明
参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | string | 否 | 应收单号 | |
date | date | 否 | 单据日期 | |
state | string | 否 | 单据状态 | |
bdebitcredit | boolean | 否 | 单据类型(0蓝单1红单,默认为0) | |
cust_vendor_code | string | 是 | 客商编码 | |
cusname | string | 否 | 客商名称 | |
cusabbname | string | 否 | 客商简称 | |
deptcode | string | 否 | 部门编码 | |
deptname | string | 否 | 部门名称 | |
subjectcode | string | 否 | 科目编码 | |
personcode | string | 否 | 人员编码 | |
personname | string | 否 | 人员 | |
amount | number | 是 | 原币金额 | |
natamount | number | 否 | 本币金额 | |
digest | string | 否 | 摘要 | |
define1 | string | 否 | 单据头自定义项1 | |
define2 | string | 否 | 单据头自定义项2 | |
define3 | string | 否 | 单据头自定义项3 | |
define4 | date | 否 | 单据头自定义项4 | |
define5 | number | 否 | 单据头自定义项5 | |
define6 | date | 否 | 单据头自定义项6 | |
define7 | number | 否 | 单据头自定义项7 | |
define8 | string | 否 | 单据头自定义项8 | |
define9 | string | 否 | 单据头自定义项9 | |
define10 | string | 否 | 单据头自定义项10 | |
define11 | string | 否 | 单据头自定义项11 | |
define12 | string | 否 | 单据头自定义项12 | |
define13 | string | 否 | 单据头自定义项13 | |
define14 | string | 否 | 单据头自定义项14 | |
define15 | number | 否 | 单据头自定义项15 | |
define16 | number | 否 | 单据头自定义项16 | |
cust_vendor_code | string | entry | 是 | 客商编码 |
cusabbname | string | entry | 否 | 客商简称 |
deptcode | string | entry | 否 | 部门编码 |
deptname | string | entry | 否 | 部门名称 |
personcode | string | entry | 否 | 人员编码 |
personname | string | entry | 否 | 人员 |
digest | string | entry | 否 | 摘要 |
subjectcode | string | entry | 否 | 科目编码 |
currency_name | string | entry | 否 | 币种 |
currency_rate | number | entry | 否 | 汇率 |
natamount | number | entry | 是 | 本币金额 |
amount | number | entry | 否 | 原币金额 |
bdebitcredit | boolean | entry | 否 | 借贷方向(0贷1借,默认为1) |
item_classcode | string | entry | 否 | 项目大类编码 |
item_code | string | entry | 否 | 项目编码 |
define22 | string | entry | 否 | 单据体自定义项1 |
define23 | string | entry | 否 | 单据体自定义项2 |
define24 | string | entry | 否 | 单据体自定义项3 |
define25 | string | entry | 否 | 单据体自定义项4 |
define26 | number | entry | 否 | 单据体自定义项5 |
define27 | number | entry | 否 | 单据体自定义项6 |
define28 | string | entry | 否 | 单据体自定义项7 |
define29 | string | entry | 否 | 单据体自定义项8 |
define30 | string | entry | 否 | 单据体自定义项9 |
define31 | string | entry | 否 | 单据体自定义项10 |
define32 | string | entry | 否 | 单据体自定义项11 |
define33 | string | entry | 否 | 单据体自定义项12 |
define34 | number | entry | 否 | 单据体自定义项13 |
define35 | number | entry | 否 | 单据体自定义项14 |
define36 | date | entry | 否 | 单据体自定义项15 |
define37 | date | entry | 否 | 单据体自定义项16 |
3.4请求示例
POST https://api.yonyouup.com/api/oughtpay/add?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&biz_id=0971&ds_sequence=1 POST 内容: { "oughtpay":{ "item_classcode":"", "startflag":"0", "relatevouchercode":"0000000002", "define1":"", "define2":"", "state":"审核", "define3":"", "currency_rate":"1.0", "define4":"", "digest":"", "define5":"", "define6":"", "define16":"", "define7":"", "date":"2014-12-23", "define8":"", "define9":"", "amount":"5000.0000", "bdebitcredit":"0", "item_code":"", "deptcode":"1001", "quantity":"0.0", "cust_vendor_code":"01005", "deptname":"区域销售部", "natamount":"5000.0000", "paycondition_code":"", "code":"0000000001", "subjectcode":"224101", "operator":"demo5", "define15":"", "define14":"", "define13":"", "flag":"AP", "define12":"", "define11":"", "currency_name":"人民币", "personcode":"00023", "personname":"师小容", "define10":"", "entry":[ { "item_classcode":"", "currency_rate":"1.0", "digest":"", "define24":"", "amount":"5000.0000", "define23":"", "define26":"", "bdebitcredit":"1", "define25":"", "item_code":"", "deptcode":"1001", "define22":"", "cust_vendor_code":"01005", "natamount":"5000.0000", "define29":"", "define27":"", "define28":"", "subjectcode":"", "define33":"", "define32":"", "define31":"", "define30":"", "define37":"", "personcode":"00023", "currency_name":"人民币", "define36":"", "define35":"", "define34":"" } ] } }
3.5返回参数说明
参数说明 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 错误码,0 为正常。 |
errmsg | string | 错误信息。 |
id | string | 新增成功后返回新单据编号。 |
tradeid | string | 新增成功后返回交易唯一识别码 |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{ "tradeid": "158f3f05730711e591c702004c4f4f50", "ping_after": "3", "url": "https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50" } 上述 api 请求返回信息表示建议客户端 3 秒钟后向 https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50 发送 GET 请求获取真正的 api 调用结果,结果格式如下: { "errcode" : "0", "errmsg" : "", "id" : "883", "tradeid" : "158f3f05730711e591c702004c4f4f50" }
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8 { "errcode" : "30021", "errmsg" : "此应用未上线" }