商业智能类

    fund/batch_get


    目录

    1.接口说明

    1.1接口描述

         获取资金体检模型信息

    1.2适用版本

         支持U8V12.0 及更高版本

    2.使用场景

    商业智能分析

    3.接口调用说明

    3.1请求说明

    url https://api.yonyouup.com/api/fund/batch_get
    格式 JSON
    https请求方式 GET
    编码类型 UTF-8


    3.2url参数说明

    参数 是否必填 类型 描述
    from_account string 调用方id
    to_account string 提供方id
    app_key string 应用编码
    token string 全局访问唯一识别码
    ds_sequence number 数据源序号(默认取应用的第一个数据源)
    page_index string 页号
    rows_per_page string 每页行数
    year string 年份
    month string 月份

    3.3请求示例

    GET https://api.yonyouup.com/api/fund/batch_get?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&page_index=1&rows_per_page=20&ds_sequence=1


    3.4返回参数说明

    参数说明 类型 参数路径 描述
    errcode string   错误码,0 为正常。
    errmsg string   错误信息。
    page_index string   页号
    rows_per_page string   每页行数
    row_count string   总行数
    page_count string   页数
    ItemName string entry 指标名称
    CurrentMonthAmount number entry 当期
    PrevMonthAmount number entry 上期
    AddAmount number entry 增长额
    AddRate number entry 增长率

    3.5正确返回示例

    JSON示例:

    application/json;charset=UTF-8
    {
    	"errmsg":"",
    	"errcode":"0",
    	"fund":{
    		"entry":[
    			{
    				"AddRate":null,
    				"CurrentMonthAmount":null,
    				"AddAmount":null,
    				"ItemName":"应收账款周转率",
    				"PrevMonthAmount":"3.90318360"
    			},
    			{
    				"AddRate":null,
    				"CurrentMonthAmount":null,
    				"AddAmount":null,
    				"ItemName":"存货周转率",
    				"PrevMonthAmount":"0.02966169"
    			},
    			{
    				"AddRate":null,
    				"CurrentMonthAmount":null,
    				"AddAmount":null,
    				"ItemName":"应付账款周转率",
    				"PrevMonthAmount":"0.12342596"
    			},
    			{
    				"AddRate":null,
    				"CurrentMonthAmount":null,
    				"AddAmount":null,
    				"ItemName":"销售收现比率",
    				"PrevMonthAmount":"0.41225453"
    			},
    			{
    				"AddRate":null,
    				"CurrentMonthAmount":null,
    				"AddAmount":null,
    				"ItemName":"流动比率",
    				"PrevMonthAmount":"1.48603300"
    			},
    			{
    				"AddRate":null,
    				"CurrentMonthAmount":null,
    				"AddAmount":null,
    				"ItemName":"速动比率",
    				"PrevMonthAmount":"0.46979000"
    			},
    			{
    				"AddRate":null,
    				"CurrentMonthAmount":null,
    				"AddAmount":null,
    				"ItemName":"经营活动现金流量比率",
    				"PrevMonthAmount":"0.26735022"
    			},
    			{
    				"AddRate":null,
    				"CurrentMonthAmount":null,
    				"AddAmount":null,
    				"ItemName":"现金流量利息保障倍数",
    				"PrevMonthAmount":null
    			},
    			{
    				"AddRate":null,
    				"CurrentMonthAmount":null,
    				"AddAmount":null,
    				"ItemName":"营运资金周转率",
    				"PrevMonthAmount":"0.03909062"
    			},
    			{
    				"AddRate":"-0.96592896",
    				"CurrentMonthAmount":"-0.10914199",
    				"AddAmount":"3.09422323",
    				"ItemName":"经营性净现金流占比",
    				"PrevMonthAmount":"-3.20336522"
    			},
    			{
    				"AddRate":null,
    				"CurrentMonthAmount":null,
    				"AddAmount":null,
    				"ItemName":"资产现金回收率",
    				"PrevMonthAmount":"-0.04306625"
    			}
    		]
    	}
    }
    

    3.6错误返回示例

    application/json;charset=UTF-8
    {
    	"errcode" : "30021",
    	"errmsg" : "此应用未上线"
    } 

    4.API测试

    API测试 SDK下载