cuspricejust/batch_get
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
批量获取客户调价单
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
客户调价单查询
3.接口调用说明
3.1请求说明
url | https://api.yonyouup.com/api/cuspricejust/batch_get |
格式 | JSON |
https请求方式 | GET |
3.2url参数说明
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
from_account | 是 | sting | 调用方id |
to_account | 是 | string | 提供方id |
app_key | 是 | string | 应用编码 |
token | 是 | string | 全局访问唯一识别码 |
ds_sequence | 否 | number | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
ccode_begin | 否 | string | 起始单据号 |
ccode_end | 否 | string | 结束单据号 |
ddate_begin | 否 | string | 起始单据日期 |
ddate_end | 否 | string | 结束单据日期 |
cdepname | 否 | string | 调价部门 |
cpersonname | 否 | string | 调价业务员关键字 |
cmainmemo | 否 | string | 表头备注 |
cmaker | 否 | string | 制单人关键字 |
cverifier | 否 | string | 审核人关键字 |
dverifydate | 否 | string | 审核日期 |
drdate | 否 | string | 系统日期 |
ccusabbname | 否 | string | 客户简称关键字 |
cccname | 否 | string | 客户大类 |
cinvcode | 否 | string | 存货编码 |
cinvname | 否 | string | 存货名称关键字 |
cinvstd | 否 | string | 规格型号 |
ccomunitname | 否 | string | 计量单位 |
fminquantity | 否 | number | 数量下限 |
iinvscost | 否 | number | 批发价 |
icusdisrate | 否 | number | 客户扣率 |
iinvnowcost | 否 | number | 成交价 |
iinvsalecost | 否 | number | 零售单价 |
dstartdate | 否 | date | 开始日期 |
denddate | 否 | date | 结束日期 |
bsales | 否 | boolean | 是否促销价 |
fcusminprice | 否 | number | 客户最低售价 |
3.3请求示例
GET https://api.yonyouup.com/api/cuspricejust/batch_get?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=26d2fc4a06844448957a7f8260f3d08b&ccode_begin=xxxxx&ccode_end=xxxxx&ddate_begin=xxxxx&ddate_end=xxxxx&cdepname=xxxxx&cpersonname=xxxxx&cmainmemo=xxxxx&cmaker=xxxxx&cverifier=xxxxx&dverifydate=xxxxx&drdate=xxxxx&ccusabbname=xxxxx&cccname=xxxxx&cinvcode=xxxxx&cinvname=xxxxx&cinvstd=xxxxx&ccomunitname=xxxxx&fminquantity=xxxxx&iinvscost=xxxxx&icusdisrate=xxxxx&iinvnowcost=xxxxx&iinvsalecost=xxxxx&dstartdate=xxxxx&denddate=xxxxx&bsales=xxxxx&fcusminprice=xxxxx
3.4返回参数说明
参数说明 | 类型 | 参数路径 | 描述 |
---|---|---|---|
errcode | string | 错误码,0 为正常。 | |
errmsg | string | 错误信息。 | |
ddate | string | 单据日期 | |
drdate | string | 系统日期 | |
ccode | string | 单据号 | |
cmaker | string | 制单人 | |
cmainmemo | string | 表头备注 | |
cverifier | string | 审核人 | |
dverifydate | string | 审核日期 | |
cpersonname | string | 调价业务员 | |
cdepname | string | 调价部门 | |
cinvcode | string | 存货编码 | |
cinvname | string | 存货名称 | |
cinvstd | string | 规格型号 | |
ccomunitname | string | 计量单位 | |
iinvscost | number | 批发价 | |
bsales | boolean | 是否促销价 | |
fminquantity | number | 数量下限 | |
fcusminprice | number | 客户最低售价 | |
iinvnowcost | number | 成交价 | |
iinvsalecost | number | 零售单价 | |
icusdisrate | number | 客户扣率 | |
dstartdate | date | 开始日期 | |
denddate | date | 结束日期 | |
ccusabbname | string | 客户简称 | |
cccname | string | 客户大类 |
3.5正确返回示例
JSON示例:
application/json;charset=UTF-8 { "errcode":"0", "rows_per_page":"20", "page_index":"1", "cuspricejust":[ { "dverifydate":"2015-01-09", "iinvnowcost":"4200.000000000", "iinvsalecost":"", "cinvstd":"PR2510N(OEM)", "cccname":"PC机经销商", "cinvname":"服务器/至强", "denddate":"", "cmainmemo":"", "bsales":"0", "cmaker":"demo", "fminquantity":"0E-9", "dstartdate":"2015-01-0900:00:00.0", "iinvscost":"4200.000000000", "ddate":"2015-01-09", "drdate":"2015-01-09", "cdepname":"", "cverifier":"demo", "ccode":"000000000001", "icusdisrate":"100.000000000", "cpersonname":"", "ccomunitname":"PCS", "fcusminprice":"", "ccusabbname":"鹏程电子", "cinvcode":"F010-80102251" } ], "errmsg":"", "page_count":"12", "row_count":"225" }
3.6错误返回示例
application/json;charset=UTF-8 { "errcode":"30021", "errmsg":"此应用未上线" }