consignment/add
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
新增一张发货单
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
销售应用
3.接口调用说明
3.1请求说明
url | https://api.yonyouup.com/api/consignment/add |
格式 | JSON |
https请求方式 | POST |
编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
from_account | string | 是 | 调用方id |
to_account | string | 是 | 提供方id |
app_key | string | 是 | 应用编码 |
token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
tradeid | string | 是 | 交易唯一识别码,tradeid与biz_id只能传入一个 |
ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
biz_id | string | 是 | 上游id,需要保证biz_id与ERP主键唯一对应关系,tradeid与biz_id只能传入一个 |
sync | number | 否 | 0=异步新增(默认);1=同步新增; |
3.3请求体参数说明
参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | string | 否 | 单据号 | |
date | date | 否 | 单据日期 | |
operation_type | string | 是 | 业务类型 | |
saletype | string | 是 | 销售类型编码 | |
saletypename | string | 否 | 销售类型 | |
state | string | 否 | 订单状态 | |
custcode | string | 是 | 客户编码 | |
cusname | string | 否 | 客户 | |
cusabbname | string | 否 | 客户简称 | |
deptcode | string | 是 | 部门编码 | |
deptname | string | 否 | 部门名称 | |
personcode | string | 否 | 人员编码 | |
personname | string | 否 | 人员 | |
cdeliverunit | string | 否 | 收货单位 | |
ccontactname | string | 否 | 收货联系人 | |
cofficephone | string | 否 | 收货联系电话 | |
cmobilephone | string | 否 | 收货联系人手机 | |
cdeliveradd | string | 否 | 收货地址 | |
define1 | string | 否 | 单据头自定义项1 | |
define2 | string | 否 | 单据头自定义项2 | |
define3 | string | 否 | 单据头自定义项3 | |
define4 | date | 否 | 单据头自定义项4 | |
define5 | number | 否 | 单据头自定义项5 | |
define6 | date | 否 | 单据头自定义项6 | |
define7 | number | 否 | 单据头自定义项7 | |
define8 | string | 否 | 单据头自定义项8 | |
define9 | string | 否 | 单据头自定义项9 | |
define10 | string | 否 | 单据头自定义项10 | |
define11 | string | 否 | 单据头自定义项11 | |
define12 | string | 否 | 单据头自定义项12 | |
define13 | string | 否 | 单据头自定义项13 | |
define14 | string | 否 | 单据头自定义项14 | |
define15 | number | 否 | 单据头自定义项15 | |
define16 | number | 否 | 单据头自定义项16 | |
remark | string | 否 | 备注 | |
maker | string | 否 | 制单人 | |
verifier | string | 否 | 审核人 | |
closer | string | 否 | 关闭人 | |
inventory_code | string | entry | 是 | 存货编码 |
inventory_name | string | entry | 否 | 存货名称 |
warehouse_code | string | entry | 是 | 仓库编码 |
warehouse_name | string | entry | 否 | 仓库名称 |
invstd | string | entry | 否 | 存货规格 |
ccomunitcode | string | entry | 否 | 主计量单位编码 |
cinvm_unit | string | entry | 否 | 主计量单位 |
quantity | number | entry | 是 | 数量 |
price | number | entry | 否 | 单价,传入会自动重新计算相关价格及金额。如果传入了含税单价,以含税单价为准自动计算。 |
quotedprice | number | entry | 否 | 报价 |
taxprice | number | entry | 否 | 含税单价,传入会自动重新计算相关价格及金额。 |
money | number | entry | 否 | 无税金额 |
sum | number | entry | 否 | 价税合计 |
taxrate | number | entry | 否 | 税率 |
tax | number | entry | 否 | 税额 |
natprice | number | entry | 否 | 本币单价 |
natmoney | number | entry | 否 | 本币金额 |
nattax | number | entry | 否 | 本币税额 |
natsum | number | entry | 否 | 本币价税合计 |
discount | number | entry | 否 | 折扣额 |
natdiscount | number | entry | 否 | 本币折扣额 |
discount1 | number | entry | 否 | 扣率(%) |
discount2 | number | entry | 否 | 扣率2(%) |
socode | string | entry | 否 | 销售订单号 |
batch | string | entry | 否 | 批号 |
ExpirationDate | date | entry | 否 | 有效期至 |
cmassunit | string | entry | 否 | 保质期单位 |
ExpirationItem | date | entry | 否 | 有效期计算项 |
dmdate | date | entry | 否 | 生产日期 |
overdate | date | entry | 否 | 失效日期 |
ExpiratDateCalcu | number | entry | 否 | 有效期推算方式 |
imassdate | number | entry | 否 | 保质期 |
item_code | string | entry | 否 | 项目编码 |
item_code | string | entry | 否 | 项目名称 |
unit_code | string | entry | 否 | 辅计量单位 |
num | number | entry | 否 | 件数 |
unitrate | number | entry | 否 | 换算率 |
free1 | string | entry | 否 | 自由项1 |
free2 | string | entry | 否 | 自由项2 |
free3 | string | entry | 否 | 自由项3 |
free4 | string | entry | 否 | 自由项4 |
free5 | string | entry | 否 | 自由项5 |
free6 | string | entry | 否 | 自由项6 |
free7 | string | entry | 否 | 自由项7 |
free8 | string | entry | 否 | 自由项8 |
free9 | string | entry | 否 | 自由项9 |
free10 | string | entry | 否 | 自由项10 |
define22 | string | entry | 否 | 单据体自定义项1 |
define23 | string | entry | 否 | 单据体自定义项2 |
define24 | string | entry | 否 | 单据体自定义项3 |
define25 | string | entry | 否 | 单据体自定义项4 |
define26 | number | entry | 否 | 单据体自定义项5 |
define27 | number | entry | 否 | 单据体自定义项6 |
define28 | string | entry | 否 | 单据体自定义项7 |
define29 | string | entry | 否 | 单据体自定义项8 |
define30 | string | entry | 否 | 单据体自定义项9 |
define31 | string | entry | 否 | 单据体自定义项10 |
define32 | string | entry | 否 | 单据体自定义项11 |
define33 | string | entry | 否 | 单据体自定义项12 |
define34 | number | entry | 否 | 单据体自定义项13 |
define35 | number | entry | 否 | 单据体自定义项14 |
define36 | date | entry | 否 | 单据体自定义项15 |
define37 | date | entry | 否 | 单据体自定义项16 |
rowno | number | entry | 是 | 行号 |
3.4请求示例
POST https://api.yonyouup.com/api/consignment/add?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&biz_id=0971&ds_sequence=1 POST 内容: { "consignment":{ "deptcode":"0303", "custcode":"0901", "entry":[ { "warehouse_code":"03", "inventory_code":"0301", "quantity":"112", "quotedprice":"321", "price":"274.36", "taxprice":"321", "money":"30728.21", "tax":"5223.79", "sum":"35952" }, { "warehouse_code":"03", "inventory_code":"999-PCBA", "quantity":"32", "quotedprice":"323", "price":"276.07", "taxprice":"323", "money":"8834.19", "tax":"1501.81", "sum":"10336" } ] } }
3.5返回参数说明
参数说明 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 错误码,0 为正常。 |
errmsg | string | 错误信息。 |
id | string | 新增成功后返回新单据编号。 |
tradeid | string | 新增成功后返回交易唯一识别码 |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{ "tradeid": "158f3f05730711e591c702004c4f4f50", "ping_after": "3", "url": "https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50" } 上述 api 请求返回信息表示建议客户端 3 秒钟后向 https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50 发送 GET 请求获取真正的 api 调用结果,结果格式如下: { "errcode" : "0", "errmsg" : "", "id" : "883", "tradeid" : "158f3f05730711e591c702004c4f4f50" }
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8 { "errcode" : "30021", "errmsg" : "此应用未上线" }