budget/get
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
获取单个预算信息
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
用于数据同步和前端展示
3.接口调用说明
3.1请求说明
url | https://api.yonyouup.com/api/budget/get |
格式 | JSON |
https请求方式 | GET |
3.2url参数说明
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
from_account | 是 | sting | 调用方id |
to_account | 是 | string | 提供方id |
app_key | 是 | string | 应用编码 |
token | 是 | string | 全局访问唯一识别码 |
ds_sequence | 否 | number | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
id | 是 | string | 预算项目编码 |
3.3请求示例
GET https://api.yonyouup.com/api/budget/get?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=26d2fc4a06844448957a7f8260f3d08b&id=xxxxx
3.4返回参数说明
参数说明 | 类型 | 参数路径 | 描述 |
---|---|---|---|
errcode | string | 错误码,0 为正常。 | |
errmsg | string | 错误信息。 | |
cformcode | string | 预算表 | |
ccalibercode1 | string | 口径1 | |
cversioncode | string | 版本号 | |
ctargetcode | string | 预算指标 | |
ctargetcode_ctl | string | 预算控制指标 | |
citemcode | string | 预算项目编码 | |
citemname | string | 预算项目名称 | |
fperiod13 | number | 预算数 | |
fperiod12 | number | 实际发生 | |
freserve12 | number | 实际占用 | |
pk | number | 唯一标识 | |
cacc_id | string | 账套编码 |
3.5正确返回示例
JSON示例:
application/json;charset=UTF-8 { "budget":"", "errmsg":"", "errcode":"0" }
3.6错误返回示例
application/json;charset=UTF-8 { "errcode":"30021", "errmsg":"此应用未上线" }