member/add
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
添加一个新会员
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
电商集成、会员管理
3.接口调用说明
3.1请求说明
| url | https://api.yonyouup.com/api/member/add |
| 格式 | JSON |
| https请求方式 | POST |
| 编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| from_account | string | 是 | 调用方id |
| to_account | string | 是 | 提供方id |
| app_key | string | 是 | 应用编码 |
| token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
| tradeid | string | 是 | 交易唯一识别码,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
| biz_id | string | 是 | 上游id,需要保证biz_id与ERP主键唯一对应关系,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| sync | number | 否 | 0=异步新增(默认);1=同步新增; |
3.3请求体参数说明
| 参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ccode | string | 否 | 会员编号 | |
| cname | string | 是 | 姓名 | |
| cnickname | string | 是 | 昵称 | |
| cgradecode | string | 是 | 会员等级编号 | |
| cgradename | string | 是 | 会员等级名称 | |
| ddate | date | 否 | 会员注册日期 | |
| dstopdate | date | 否 | 停用日期 | |
| cmobilephone | string | 否 | 手机 | |
| cemail | string | 否 | ||
| cmicromessage | string | 否 | 微信号 | |
| cqqcode | string | 否 | QQ号 | |
| cprovince | string | 否 | 省 | |
| ccity | string | 否 | 市 | |
| carea | string | 否 | 区县 | |
| caddress | string | 否 | 详细地址 | |
| cvalidcardnum | string | 否 | 有效证件编号 | |
| cvalidcard | string | 否 | 有效证件类型 | |
| cmemo | string | 否 | 备注 | |
| crecommendcode | string | 否 | 推荐人编码 | |
| crecommendname | string | 否 | 推荐人名称 | |
| cretailstorecode | string | 否 | 归属门店编码 | |
| cretailstorename | string | 否 | 归属门店名称 | |
| wechatmemberid | number | 否 | 易联会员Id | |
| wechatrecommendmemberid | number | 否 | 易联推荐人Id | |
| retailguid | string | 否 | 零售GUID | |
| retailrecommendguid | string | 否 | 零售推荐人GUID | |
| wechatrecommendtime | date | 否 | 易联推荐日期 | |
| dlastbuydate | date | 否 | 最后购买日期 | |
| retailrecommenddate | date | 否 | 零售推荐日期 | |
| drecommenddate | date | 否 | 推荐日期 | |
| isumbuycount | number | 否 | 累计购买次数 | |
| fsumbuymoney | number | 否 | 累计购买金额 | |
| imembersource | number | 否 | 会员来源(0=;1=手工;2=Excel导入;3=电商平台;4=零售;5=CRM;6=易联;) | |
| cretailareacode | string | 否 | 门店地区编码 | |
| cretailareaname | string | 否 | 门店地区 | |
| cbrandcode | string | 否 | 品牌编码 | |
| cbrandname | string | 否 | 品牌 | |
| bstop | string | 否 | 是否停用 | |
| dbirthdate | date | 否 | 会员生日 | |
| cphone | string | 否 | 联系电话 | |
| czip | string | 否 | 邮编 | |
| csex | string | 否 | 性别 | |
| cbuyfavor | string | 否 | 购买爱好 | |
| fmemberfee | number | 否 | 会员积分 | |
| cprovinceid | string | 否 | 省id | |
| ccityid | string | 否 | 市id | |
| careaid | string | 否 | 区县id | |
| cmaker | string | 否 | 制单人 | |
| cpersoncode | string | 否 | 业务员编号 | |
| cpersonname | string | 否 | 业务员 | |
| cdefine1 | string | 否 | 表头自定义项1 | |
| cdefine2 | string | 否 | 表头自定义项2 | |
| cdefine3 | string | 否 | 表头自定义项3 | |
| cdefine4 | date | 否 | 表头自定义项4 | |
| cdefine5 | number | 否 | 表头自定义项5 | |
| cdefine6 | date | 否 | 表头自定义项6 | |
| cdefine7 | number | 否 | 表头自定义项7 | |
| cdefine9 | string | 否 | 表头自定义项9 | |
| cdefine10 | string | 否 | 表头自定义项10 | |
| cdefine11 | string | 否 | 表头自定义项11 | |
| cdefine12 | string | 否 | 表头自定义项12 | |
| cdefine13 | string | 否 | 表头自定义项13 | |
| cdefine15 | number | 否 | 表头自定义项15 | |
| cdefine16 | number | 否 | 表头自定义项16 | |
| cdefine14 | string | 否 | 表头自定义项14 | |
| cdefine8 | string | 否 | 表头自定义项8 | |
| cwechat | string | 否 | 微信绑定号 | |
| dbuydate | date | trades | 否 | 最近购买日期 |
| cebplatform | string | trades | 否 | 电商平台 |
| cebnickname | string | trades | 否 | 昵称 |
| cshopname | string | trades | 否 | 店铺 |
| imembersourcetrade | number | trades | 否 | 交易信息来源 |
| cdefine28 | string | trades | 否 | 表体自定义项7 |
| cdefine29 | string | trades | 否 | 表体自定义项8 |
| cdefine30 | string | trades | 否 | 表体自定义项9 |
| cdefine31 | string | trades | 否 | 表体自定义项10 |
| cdefine32 | string | trades | 否 | 表体自定义项11 |
| cdefine33 | string | trades | 否 | 表体自定义项12 |
| cdefine34 | number | trades | 否 | 表体自定义项13 |
| cdefine35 | number | trades | 否 | 表体自定义项14 |
| cdefine36 | date | trades | 否 | 表体自定义项15 |
| cdefine37 | date | trades | 否 | 表体自定义项16 |
| cdefine22 | string | trades | 否 | 表体自定义项1 |
| cdefine23 | string | trades | 否 | 表体自定义项2 |
| cdefine24 | string | trades | 否 | 表体自定义项3 |
| cdefine25 | string | trades | 否 | 表体自定义项4 |
| cdefine26 | number | trades | 否 | 表体自定义项5 |
| cdefine27 | number | trades | 否 | 表体自定义项6 |
| dregdate | date | trades | 否 | 表体注册日期 |
| cmemos | string | trades | 否 | 表体备注 |
| cshopid | string | trades | 否 | 店铺Id |
| cretailmembercode | string | trades | 否 | 零售会员编码 |
| cshopcode | string | trades | 否 | 店铺编号 |
| ibuycount | number | trades | 否 | 购买次数 |
| fbuymoney | number | trades | 否 | 购买金额 |
| creceiveprovince | string | addresses | 否 | 收货人省 |
| creceivecity | string | addresses | 否 | 收货人市 |
| creceivearea | string | addresses | 否 | 收货人区县 |
| creceivename | string | addresses | 否 | 收货人姓名 |
| creceivemobilephone | string | addresses | 否 | 收货人手机 |
| creceiveaddress | string | addresses | 否 | 收货人详细地址 |
| bdefaultaddress | string | addresses | 否 | 是否默认 |
| cdefine22 | string | addresses | 否 | 表体自定义项1 |
| cdefine23 | string | addresses | 否 | 表体自定义项2 |
| cdefine24 | string | addresses | 否 | 表体自定义项3 |
| cdefine25 | string | addresses | 否 | 表体自定义项4 |
| cdefine26 | number | addresses | 否 | 表体自定义项5 |
| cdefine27 | number | addresses | 否 | 表体自定义项6 |
| cdefine28 | string | addresses | 否 | 表体自定义项7 |
| cdefine29 | string | addresses | 否 | 表体自定义项8 |
| cdefine30 | string | addresses | 否 | 表体自定义项9 |
| cdefine31 | string | addresses | 否 | 表体自定义项10 |
| cdefine32 | string | addresses | 否 | 表体自定义项11 |
| cdefine33 | string | addresses | 否 | 表体自定义项12 |
| cdefine34 | number | addresses | 否 | 表体自定义项13 |
| cdefine35 | number | addresses | 否 | 表体自定义项14 |
| cdefine36 | date | addresses | 否 | 表体自定义项15 |
| cdefine37 | date | addresses | 否 | 表体自定义项16 |
| cebplatform | string | addresses | 否 | 电商平台 |
| cmemos | string | addresses | 否 | 表体备注 |
| creceivezip | string | addresses | 否 | 收货人邮编 |
| creceivephone | string | addresses | 否 | 收货人电话 |
| autoid | number | addresses | 否 | autoid |
| oid | number | addresses | 否 | oid |
| creceiveprovinceid | string | addresses | 否 | 收货人省id |
| creceivecityid | string | addresses | 否 | 收货人市id |
| creceiveareaid | string | addresses | 否 | 收货人区县id |
| imembersourceaddress | number | addresses | 否 | 来源类型 |
3.4请求示例
POST https://api.yonyouup.com/api/member/add?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&biz_id=0971&ds_sequence=1
POST 内容:
{
"member":{
"cgradecode":"34767",
"cgradename":"永久钻石卡",
"cname":"张三",
"cnickname":"小张",
"trades":{
"dbuydate":"2015-05-05",
"fbuymoney":"23"
},
"addresses":{
"cmemos":"地址备注",
"creceiveaddress":"北清路68号用友软件园"
}
}
}
3.5返回参数说明
| 参数说明 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | string | 错误码,0 为正常。 |
| errmsg | string | 错误信息。 |
| id | string | |
| tradeid | string | 新增成功后返回交易唯一识别码 |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{
"tradeid": "158f3f05730711e591c702004c4f4f50",
"ping_after": "3",
"url": "https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
上述 api 请求返回信息表示建议客户端 3 秒钟后向 https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50 发送 GET 请求获取真正的 api 调用结果,结果格式如下:
{
"errcode" : "0",
"errmsg" : "",
"id" : "883",
"tradeid" : "158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8
{
"errcode" : "30021",
"errmsg" : "此应用未上线"
}