budget/query
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
预算查看
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
预算控制应用
3.接口调用说明
3.1请求说明
| url | https://api.yonyouup.com/api/budget/query |
| 格式 | JSON |
| https请求方式 | POST |
| 编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| from_account | string | 是 | 调用方id |
| to_account | string | 是 | 提供方id |
| app_key | string | 是 | 应用编码 |
| token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
| ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
3.3请求体参数说明
| 参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| SysID | string | 是 | 来源系统ID | |
| SysName | string | 是 | 来源系统名称 | |
| VoucherID | string | 是 | 单据编号号 | |
| VoucherType | string | 是 | 单据类型 | |
| VoucherCode | string | 是 | 单据编号 | |
| VoucherDate | date | 是 | 单据日期 | |
| BudgetFactAddDate | date | 否 | 预算扣减日期,如果不填值,默认使用VoucherDate作为扣减日期 | |
| VoucherUpdateDate | date | 是 | 单据修改日期 | |
| BudgetFactAdd | string | 是 | 同一张单据预算扣减标志 (True:扣减预算 False:回冲预算) | |
| RowNum | number | VoucherEntrys | 否 | 行号 |
| cDeptID | string | VoucherEntrys | 否 | 部门编码 |
| cDeptName | string | VoucherEntrys | 否 | 部门名称 |
| cItemID | string | VoucherEntrys | 否 | 项目编码 |
| cItemName | string | VoucherEntrys | 否 | 项目名称 |
| Digest | string | VoucherEntrys | 是 | 摘要 |
| fMoney | string | VoucherEntrys | 是 | 单据金额 |
| cVchMaker | string | VoucherEntrys | 是 | 制单人 |
| IsCtrl | number | VoucherEntrys | 是 | 是否需要预算控制 1:控制 0:不控制 |
| BudgetCode | string | VoucherEntrys | 否 | 预算编码 |
| DepCode | string | VoucherEntrys | 否 | 部门编码 |
| ItemClass | string | VoucherEntrys | 否 | 项目大类 |
| ItemCode | string | VoucherEntrys | 否 | 项目编码 |
| fBillFactValue | number | VoucherEntrys | 是 | 实际数(可为0) |
| fBillReserveValue | number | VoucherEntrys | 是 | 占用数(可为0) |
3.4请求示例
POST https://api.yonyouup.com/api/budget/query?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&ds_sequence=1
POST 内容:
{
"budget":{
"SysID":"FC",
"SysName":"U费控",
"VoucherID":"002444",
"VoucherType":"报销通讯费",
"VoucherCode":"0000123",
"VoucherDate":"2014-9-12",
"BudgetFactAddDate":null,
"VoucherUpdateDate":"2014-9-1209:20:08",
"BudgetFactAdd":true,
"VoucherEntrys":[
{
"RowNum":"3",
"cDeptID":"009",
"cDeptName":"财务部",
"cItemID":"",
"cItemName":"现金流量",
"Digest":"广东出差",
"fMoney":"2888.24",
"cVchMaker":"demo",
"IsCtrl":"1",
"BudgetCode":"0001",
"DepCode":"",
"ItemClass":"01",
"ItemCode":"010101",
"fBillFactValue":"1888888888.00",
"fBillReserveValue":"199.20"
}
]
}
}
3.5返回参数说明
| 参数说明 | 类型 | 参数路径 | 描述 |
|---|---|---|---|
| errcode | string | 错误码,0 为正常。 | |
| errmsg | string | 错误信息。 | |
| tradeid | string | 新增成功后返回交易唯一识别码 | |
| Result | number | 预算结果(-1:预算通过 0:严格控制,预算没有通过 2:提示预算已经超过,允许单据继续处理) | |
| ResultInfo | string | 描述原因 | |
| cBgItemCode | string | BudgetDataRows | 预算项目编码 |
| cBgItemName | string | BudgetDataRows | 预算项目名称 |
| cDepCode | string | BudgetDataRows | 部门编码 |
| cDepName | string | BudgetDataRows | 部门名称 |
| cItemClass | string | BudgetDataRows | 项目大类编码 |
| cItemClassName | string | BudgetDataRows | 项目大类名称 |
| cItemCode | string | BudgetDataRows | 项目编码 |
| cItemName | string | BudgetDataRows | 项目名称 |
| cArchGroupName | string | BudgetDataRows | 控制范围组名 |
| Target | string | BudgetDataRows | 指标 |
| Period | string | BudgetDataRows | 周期 |
| BudgetValue | number | BudgetDataRows | 预算数 |
| FactValue | number | BudgetDataRows | 实际数 |
| ReserveValue | number | BudgetDataRows | 占用数 |
| CanUsedValue | number | BudgetDataRows | 可用预算 |
| ValueCtrlRate | number | BudgetDataRows | 预算控制比例 |
| ValueCtrlPoint | number | BudgetDataRows | 预算控制点金额或比例 |
| ValueBudgetFactDiff | number | BudgetDataRows | 预算金额差异数据(预算-实际) |
| ValueCtrl_Fact_Diff | number | BudgetDataRows | 控制金额差异数据(控制点-实际) |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{
"Result":-1,
"ResultInfo":"",
"BudgetDataRows":[
{
"cBgItemCode":"0001",
"cBgItemName":"基本支出",
"cDepCode":"",
"cDepName":"",
"cItemClass":"0001",
"cItemClassName":"基本支出",
"cItemCode":"010101",
"cItemName":"播音主持艺术学院-运行经费",
"cArchGroupName":"",
"Target":"累计发生",
"Period":"2014年",
"BudgetValue":"4964690.96",
"FactValue":"1226056.38",
"ReserveValue":"0.00",
"CanUsedValue":"3738634.58",
"ValueCtrlRate":"50.00",
"ValueCtrlPoint":"2482345.48",
"ValueBudgetFactDiff":null,
"ValueCtrl_Fact_Diff":"1256289.10"
}
]
}
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8
{
"errcode" : "30021",
"errmsg" : "此应用未上线"
}